大碩面授薪資比較
統一以每小時 1,500 元試算:
正課每班
1,500元×70小時=105,000元
| 老師 | 春班 | 暑班 | 秋班 | 正課班數 | 正課收入試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 老師 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1,575,000 |
| B 老師 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1,365,000 |
| C 老師 | 1 | 6 | 1 | 8 | 840,000 |
題庫每班
1,500元×50小時=75,000元
| 老師 | 題庫班數 | 題庫收入試算 |
|---|---|---|
| A 老師 | 4 | 300,000 |
| B 老師 | 4 | 300,000 |
| C 老師 | 3 | 225,000 |
註:班數依作者提供資料;1,500 元為共同試算基準,非三位老師的實際鐘點費。
附註:所有薪資均須另扣除所得稅與二代健保費。
